Descripción
| Saturadas | 112g |
| sal | 10g |
| Grasas | 123g |
| agua | 12 |
| otra cosa | 12 |
| monocloritos | 100g |
| sustratos | 1.4 k/cal |

Saturadas 112g sal 10g Grasas 123g agua 12 otra cosa 12 monocloritos 100g sustratos 1.4 k/cal
| Saturadas | 112g |
| sal | 10g |
| Grasas | 123g |
| agua | 12 |
| otra cosa | 12 |
| monocloritos | 100g |
| sustratos | 1.4 k/cal |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.